|
Una tendencia a la baja en todas las consolas mantiene las posiciones relativas
Aquí tenéis el ranking de ventas de consolas en Japón según las cifras publicadas por la sociedad Media Create. De nuevo, casi todas las consolas ven bajar sus ventas de una forma significativa, aunque la clasificación relativa global se mantenga invariable.
La DS Lite y la Wii siguen dominando con facilidad los ranking de ventas, pero es la primera vez que vemos que las ventas de la benjamina de Nintendo caer por debajo de la barrera de las 30.000 unidades.
Más abajo todavía, la PS3 sigue a muy corta distancia a la PS2, mientras que la Xbox360 sigue luchando por hacer acto de presencia. Veremos qué cambios trae el boom esperado para PSP de la mano de Slim & Lite/Crisis Core : Final Fantasy VII.
Consola Ventas Total anual Total LTD
1. Nintendo DS Lite 77.488 * 5.266.974 * 12.664.760
2. Wii 29.088 * 2.619.238 * 3.538.881
3. PSP 15.564 * 1.385.230 * 5.917.359
4. PlayStation 2 13.360 * 559.434 * 20.700.933
5. PlayStation 3 13.248 * 675.170 * 1.132.728
6. Xbox 360 1.286 * 142.644 * 407.346
7. Game Boy Advance Micro 428 * 24.759 * 583.946
8. Game Boy Advance SP 122 * 20.446 * 5.934.820
9. GameCube 82 * 9.547 * 4.179.015
10. Game Boy Advance 0 * 959 * 9.376.086
11. Nintendo DS 0 * 2.756 * 6.607.893
|